关于市级社科类社会组织2023年度检查结论的通报
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》和《关于开展市本级社会组织2023年度检查工作的通知》有关规定,市社科联对2023年6月30日之前成立登记的市本级社科类社会组织进行了初步审查,市民政局进行了最终年审。经统计,依法登记注册的市级社科类社会组织45家。其中,常德市环境卫生工作协会、常德市收藏协会、常德市文化创意产业协会、常德市企业培训师协会4家单位已完成脱钩,无需市社科联初审,直接到市民政局进行年检;常德市桃花源文化研究会正在办理注销手续。截至2023年6月30日,40家单位完成年检,其中,年检合格的15家,基本合格的25家,现将年度检查结论予以通报。
附件:市级社科类社会组织2023年度检查结论
常德市社会科学界联合会
2024年7月8日
附件
市级社科类社会组织2023年度检查结论
| 序号 | 社会组织名称 | 年检结论 | 
| 1 | 常德市市场监督管理学会 | 基本合格 | 
| 2 | 常德市税务学会 | 合格 | 
| 3 | 常德市国际税收研究会 | 合格 | 
| 4 | 常德市党的建设学会 | 基本合格 | 
| 5 | 常德市档案学会 | 基本合格 | 
| 6 | 常德市金融学会 | 合格 | 
| 7 | 常德市钱币学会 | 合格 | 
| 8 | 常德市图书馆学会 | 合格 | 
| 9 | 常德市社会科学工作研究会 | 合格 | 
| 10 | 常德市农村金融学会 | 合格 | 
| 11 | 常德市桃花源文化研究会 | 正在办理注销 | 
| 12 | 常德市会计学会 | 合格 | 
| 13 | 常德宋教仁研究会 | 基本合格 | 
| 14 | 常德市日军细菌战受害者协会 | 基本合格 | 
| 15 | 常德市历史文化研究会 | 基本合格 | 
| 16 | 常德市名人研究会 | 基本合格 | 
| 17 | 常德市礼仪文化研究会 | 基本合格 | 
| 18 | 常德抗战文化研究会 | 合格 | 
| 19 | 常德市香文化研究会 | 基本合格 | 
| 20 | 常德市国学教育研究会 | 合格 | 
| 21 | 常德市炎黄文化研究会 | 合格 | 
| 22 | 常德市国防教育学会 | 合格 | 
| 23 | 常德市知青文化交流协会 | 基本合格 | 
| 24 | 常德市周易研究学会 | 基本合格 | 
| 25 | 常德市法治建设研究会 | 基本合格 | 
| 26 | 常德市四言研究会 | 基本合格 | 
| 27 | 常德市茶禅文化研究学会 | 基本合格 | 
| 28 | 常德市善卷文化研究会 | 基本合格 | 
| 29 | 常德市广场舞文化研究会 | 基本合格 | 
| 30 | 常德市东圣易经研究院 | 基本合格 | 
| 31 | 常德市让满山花开书院 | 基本合格 | 
| 32 | 常德市知青艺术团 | 合格 | 
| 33 | 常德市太阳山太阳文化研究中心 | 基本合格 | 
| 34 | 常德市国防教育艺术团 | 合格 | 
| 35 | 常德市夕阳童心文化交流艺术团 | 基本合格 | 
| 36 | 常德市酩荟酒文化研究交流中心 | 基本合格 | 
| 37 | 常德市潇湘酒文化研究中心 | 合格 | 
| 38 | 常德阳明文化研究中心 | 基本合格 | 
| 39 | 常德市清风红色文化培训中心 | 基本合格 | 
| 40 | 常德市奘园农耕禅文化交流中心 | 基本合格 | 
| 41 | 常德市互联网违法和侵犯公众利益信息举报中心 | 基本合格 | 


